Program Studi dan Daya Tampung SNMPTN ITS Ini
Are you looking for Program Studi dan Daya Tampung SNMPTN ITS Ini? Yes you are on the right website, because at here you will find lots of inspirations, ideas and information about Program Studi dan Daya Tampung SNMPTN ITS Ini. We have some interesting recommendations about what you are looking for and the following are our recommendations.
Pada jalur SNMPTN Ini, semua program studi di ITS hanya menerima pendaftar dari SMA/MA/SMK sejenis jurusan eksakta atau IPA. Daya Tampung (DT) ITS melalui jalur SNMPTN Ini adalah sebagai berikut:
Ket:
Untuk program Double Degree Teknik Sistem Perkapalan tidak menerima calon mahasiswa dari program bidik misi dan biaya pendidikan Referensi Biaya Pendidikan: Rp. 19.700.000,- pada semester pertama dan Rp. 17.500.000,- pada semester berikutnya.
DT = daya tampung

Pada jalur SNMPTN Ini, semua program studi di ITS hanya menerima pendaftar dari SMA/MA/SMK sejenis jurusan eksakta atau IPA. Daya Tampung (DT) ITS melalui jalur SNMPTN Ini adalah sebagai berikut:
| NO | Program Studi | Persyaratan Khusus dan Keterangan | DT |
|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | tidak boleh buta warna | 70 |
| 2 | Matematika | 60 | |
| 3 | Statistika | 65 | |
| 4 | Kimia | tidak boleh buta warna | 60 |
| 5 | Biologi | tidak boleh buta warna | 47 |
| 6 | Teknik Mesin | lebih mengutamakan calon mahasiswa perempuan | 100 |
| 7 | Teknik Elektro | 100 | |
| 8 | Teknik Multimedia & Jaringan | 25 | |
| 9 | Teknik Kimia | tidak boleh buta warna | 80 |
| 10 | Teknik Fisika | tidak boleh buta warna, tidak boleh tuna rungu | 60 |
| 11 | Teknik Industri | 75 | |
| 12 | Manajemen Bisnis | 25 | |
| 13 | Teknik Material dan Metalurgi | 75 | |
| 14 | Teknik Sipil | 75 | |
| 15 | Arsitektur | tidak boleh buta warna | 50 |
| 16 | Teknik Lingkungan | tidak boleh buta warna | 60 |
| 17 | Desain Produk Industri | tidak boleh buta warna, portofolio | 75 |
| 18 | Teknik Geomatika | 50 | |
| 19 | Perencanaan Wilayah Kota | 50 | |
| 20 | Teknik Geofisika | tidak boleh tuna rungu | 30 |
| 21 | Desain Interior | tidak boleh buta warna, portofolio | 30 |
| 22 | Teknik Perkapalan | 45 | |
| 23 | Teknik Sistem Perkapalan | 60 | |
| 24 | Double Degree Teknik Sistem Perkapalan | 25 | |
| 25 | Teknik Kelautan | 80 | |
| 26 | Transportasi Laut | 24 | |
| 27 | Teknik Informatika | 100 | |
| 28 | Sistem Informasi | 100 | |
Total | 1696 | ||
Ket:
Untuk program Double Degree Teknik Sistem Perkapalan tidak menerima calon mahasiswa dari program bidik misi dan biaya pendidikan Referensi Biaya Pendidikan: Rp. 19.700.000,- pada semester pertama dan Rp. 17.500.000,- pada semester berikutnya.
DT = daya tampung
